精选
分类
电台
社区
我的
主播入驻
APP下载
HOT
联系我们
登录
首页
>
财经
>
大霄说市
>
早盘的强势为何没能持续?|0621大霄说市
节目
早盘的强势为何没能持续?|0621大霄说市
所属专辑:
大霄说市
主播:
李大霄
最近更新:
2016-06-30
时长:
07:42
播放
分享
下载
扫码下载蜻蜓app
听书/听小说/听故事
4.5亿用户的选择
节目简介
点击图片限时领取
评论
共5条评论
灰太狼
:
看到大萧微博果断清仓 太及时了
2016-06-22
投石
:
大霄你又自渎了 cao
2016-06-21
洁白的哈达
:
进来点赞👍
2016-06-21
孙普普
:
没有问题?
2016-06-21
彭人擊鼓pz
:
不要脸的,还有自知之明吗?
2016-06-21
该专辑其他节目
0821:狂跌不止,熊市来了?
次新股热炒怎么看?|0630大霄说市
继续跟进“一带一路”板块是否妥当?|0629大霄说市
为什么A股能够“独善其身”?|0628大霄说市
A股漂亮的走势会不会持续下去?|0627大霄说市
英国退欧将对全球金融市场产生怎样的影响?|0624大霄说市
怎么看今日大盘的走势?|0623大霄说市
A股为何对外围市场风险事件并不敏感?|0622大霄说市
早盘的强势为何没能持续?|0621大霄说市
新三板会变得有投资价值吗?|0620大霄说市
怎么看这周市场的走势?|0617大霄说市
未来货币政策会不会有一轮新的宽松?|0616大霄说市
今日A股为什么会有这样的走势?|0615大霄说市
如何面对明日A股是否纳入MSCI?|0614大霄说市
A股为何创下三个半月来最大日跌幅?|0613大霄说市
中国向美首次开放RQFII额度有何影响?|0608大霄说市
A股市场即将迎来一次“高考”,MSCI预期如何?|0607大霄说市
A股现在可以说是明确有熊转牛了吗?|0606大霄说市
股指期货松绑,是利好还是利空?|0603
怎么看待尾市的这个放量拉升|0602
近期可以选择什么板块?|0601大霄说市
A股今日大涨,这轮会复制10年的盛况吗?|0531大霄说市
MSCI指数是点燃6月A股的一把火?|0530大霄说市
基于基本面复苏持续性的A股逻辑是否还讲的通?|0527大霄说市
深港通箭在弦上,A股鸡肋行情将发生根本反转?|0526大霄说市
短期的底部有可能形成吗?|0525大霄说市
已经横盘10个交易日,会有变盘行情吗?|大霄说市
成交量为何依然依然萎靡?|0523大霄说市
未来中期行情会不会有个反弹呢?|0520大霄说市
怎么看目前A股的走势?|0519大霄说市
回到顶部
/
2.0
1.75
1.25
1.0
0.8
0.5
收听历史
清空列表
灰太狼:看到大萧微博果断清仓 太及时了
投石:大霄你又自渎了 cao
洁白的哈达:进来点赞👍
孙普普:没有问题?
彭人擊鼓pz:不要脸的,还有自知之明吗?