精选
分类
电台
社区
我的
主播入驻
APP下载
HOT
联系我们
登录
首页
>
财经
>
数据解盘
>
龙虎看盘|反弹有隐忧,仓位需控制|2017-11-16
节目
龙虎看盘|反弹有隐忧,仓位需控制|2017-11-16
所属专辑:
数据解盘
主播:
Wind万得
最近更新:
2022-01-07
时长:
05:09
播放
分享
下载
扫码下载蜻蜓app
听书/听小说/听故事
4.5亿用户的选择
评论
还没有评论哦
该专辑其他节目
龙虎看盘|主线更安全|2017-11-20
涨停分析|情绪有反弹 题材又活跃|2017-11-20
数据说|公允价值变动损益及营业外收入与支出|2017-11-20
龙虎看盘|资金敢于抄底,不必悲观|2017-11-17
涨停分析|最浪漫的事情是一起数跌停板|2017-11-17
数据说|指数调整,风险与机会并存|2017-11-17
龙虎看盘|反弹有隐忧,仓位需控制|2017-11-16
数据说|贵州茅台持股分析|2017-11-16
涨停分析|创业板还有温氏股份|2017-11-16
涨停分析|问题”品种超跌反弹|2017-11-15
龙虎看盘|人气短暂回暖,谨慎参与|2017-11-15
数据说|聊一聊宁德时代的招股说明书|2017-11-15
数据说|浅谈A股最难看懂的行业|2017-11-14
涨停分析|龙头造成杀伤,抱团开始松动|2017-11-14
龙虎看盘|弃高取低,谨慎为宜|2017-11-14
龙虎看盘|满屏趋势票,即将分化|2017-11-13
涨停分析|趋势性行情被不断强化|2017-11-13
数据说|A股公司的销售费用问题|2017-11-13
涨停分析|龙头看行业、非龙头看龙头|2017-11-10
数据说|A股公司投资收益如何?|2017-11-10
涨停分析|短线资金情绪温和不少|2017-11-09
数据说|机构持股分析之保险系|2017-11-09
龙虎看盘|360交棒次新半导体|2017-11-09
龙虎看盘|360概念主升,众星捧月|2017-11-08
涨停分析|360继续、高价次新跳水|2017-11-08
数据说|机构持股分析之公募基金|2017-11-08
涨停分析|360集体高潮,前热集体反抽|2017-11-07
龙虎榜|次新股又见繁荣|2017-11-07
数据说|浅谈A股净资产收益率问题|2017-11-07
涨停分析|流动性呈现两极分化|2017-11-06
回到顶部
/
2.0
1.75
1.25
1.0
0.8
0.5
收听历史
清空列表